Bundesliga 2026/2027

Jackpot: 68 Euro

 

Tabelle Spieltag 8
Platz Verein Sp. Tore Punkte
1 FC Bayern München 8 27 / 8 +19 18
2 Borussia Dortmund 8 14 / 6 +8 18
3 SC Freiburg 8 18 / 10 +8 16
4 RB Leipzig 8 22 / 11 +11 15
5 Werder Bremen 8 17 / 14 +3 15
6 Bayer Leverkusen 8 18 / 16 +2 13
7 SV Elversberg 8 16 / 16 0 13
8 Eintracht Frankfurt 8 13 / 18 -5 11
9 1. FSV Mainz 05 8 17 / 17 0 10
10 FC Augsburg 8 18 / 15 +3 9
11 VfB Stuttgart 8 14 / 15 -1 9
12 TSG 1899 Hoffenheim 8 14 / 16 -2 9
13 1. FC Köln 8 9 / 12 -3 9
13 SC Paderborn 07 8 6 / 9 -3 9
15 Hamburger SV 8 7 / 19 -12 9
16 1. FC Union Berlin 8 7 / 19 -12 7
17 FC Schalke 04 8 4 / 9 -5 6
18 Borussia Mönchengladbach 8 11 / 22 -11 4

Heimtabelle
Platz Verein Sp. Tore Punkte
1 RB Leipzig 4 18 / 0 +18 12
2 FC Bayern München 4 20 / 4 +16 10
3 Werder Bremen 4 10 / 5 +5 10
4 Borussia Dortmund 4 8 / 2 +6 10
5 Bayer Leverkusen 4 10 / 5 +5 9
6 SV Elversberg 4 12 / 8 +4 9
7 SC Freiburg 4 12 / 5 +7 9
8 1. FC Köln 4 6 / 4 +2 8
9 Eintracht Frankfurt 4 7 / 7 0 7
10 1. FC Union Berlin 5 6 / 7 -1 6
11 Hamburger SV 3 3 / 6 -3 6
12 SC Paderborn 07 4 4 / 4 0 6
13 TSG 1899 Hoffenheim 4 9 / 7 +2 6
13 FC Augsburg 5 9 / 7 +2 6
15 VfB Stuttgart 3 6 / 5 +1 3
16 FC Schalke 04 4 0 / 3 -3 2
17 1. FSV Mainz 05 4 6 / 10 -4 1
18 Borussia Mönchengladbach 4 7 / 10 -3 1

Auswärtstabelle
Platz Verein Sp. Tore Punkte
1 1. FSV Mainz 05 4 7 / 11 -4 9
2 Borussia Dortmund 4 4 / 6 -2 8
3 FC Bayern München 4 4 / 7 -3 8
4 SC Freiburg 4 5 / 6 -1 7
5 VfB Stuttgart 5 10 / 8 +2 6
6 Werder Bremen 4 9 / 7 +2 5
7 Eintracht Frankfurt 4 11 / 6 +5 4
8 FC Schalke 04 4 6 / 4 +2 4
9 Bayer Leverkusen 4 11 / 8 +3 4
10 SV Elversberg 4 8 / 4 +4 4
11 Borussia Mönchengladbach 4 12 / 4 +8 3
12 Hamburger SV 5 13 / 4 +9 3
13 TSG 1899 Hoffenheim 4 9 / 5 +4 3
14 FC Augsburg 3 8 / 9 -1 3
15 SC Paderborn 07 4 5 / 2 +3 3
16 RB Leipzig 4 11 / 4 +7 3
17 1. FC Köln 4 8 / 3 +5 1
18 1. FC Union Berlin 3 12 / 1 +11 1