Bundesliga 2025/2026

Jackpot: 50 Euro

 

Tabelle Spieltag 7
Platz Verein Sp. Tore Punkte
1 FC Bayern München 7 27 / 4 +23 21
2 RB Leipzig 7 10 / 9 +1 16
3 VfB Stuttgart 7 11 / 6 +5 15
4 Borussia Dortmund 7 13 / 6 +7 14
5 Bayer Leverkusen 7 16 / 11 +5 14
6 1. FC Köln 7 12 / 10 +2 11
7 Eintracht Frankfurt 7 19 / 18 +1 10
8 TSG 1899 Hoffenheim 7 12 / 12 0 10
9 1. FC Union Berlin 7 11 / 14 -3 10
10 SC Freiburg 7 11 / 11 0 9
11 Hamburger SV 7 7 / 10 -3 8
12 Werder Bremen 7 11 / 16 -5 8
13 FC Augsburg 7 12 / 14 -2 7
14 FC St. Pauli 7 8 / 12 -4 7
15 VfL Wolfsburg 7 8 / 13 -5 5
16 1. FSV Mainz 05 7 8 / 14 -6 4
17 1. FC Heidenheim 7 6 / 13 -7 4
18 Borussia Mönchengladbach 7 6 / 15 -9 3

Heimtabelle
Platz Verein Sp. Tore Punkte
1 FC Bayern München 4 17 / 1 +16 12
2 VfB Stuttgart 3 4 / 0 +4 9
3 RB Leipzig 3 7 / 2 +5 9
4 1. FC Union Berlin 4 7 / 6 +1 7
5 Borussia Dortmund 3 5 / 1 +4 7
6 Bayer Leverkusen 4 7 / 4 +3 7
7 Hamburger SV 3 6 / 3 +3 6
8 SC Freiburg 4 7 / 7 0 5
9 FC St. Pauli 4 6 / 9 -3 4
9 1. FC Heidenheim 4 5 / 8 -3 4
11 Werder Bremen 3 4 / 6 -2 4
12 1. FC Köln 3 6 / 4 +2 4
13 Eintracht Frankfurt 3 7 / 8 -1 3
14 FC Augsburg 3 6 / 8 -2 3
15 Borussia Mönchengladbach 4 4 / 10 -6 2
16 VfL Wolfsburg 4 4 / 8 -4 2
17 1. FSV Mainz 05 4 3 / 8 -5 0
18 TSG 1899 Hoffenheim 3 2 / 8 -6 0

Auswärtstabelle
Platz Verein Sp. Tore Punkte
1 TSG 1899 Hoffenheim 4 4 / 10 -6 10
2 FC Bayern München 3 3 / 10 -7 9
3 RB Leipzig 4 7 / 3 +4 7
4 1. FC Köln 4 6 / 6 0 7
5 Eintracht Frankfurt 4 10 / 12 -2 7
5 Bayer Leverkusen 3 7 / 9 -2 7
7 Borussia Dortmund 4 5 / 8 -3 7
8 VfB Stuttgart 4 6 / 7 -1 6
9 Werder Bremen 4 10 / 7 +3 4
10 FC Augsburg 4 6 / 6 0 4
10 SC Freiburg 3 4 / 4 0 4
12 1. FSV Mainz 05 3 6 / 5 +1 4
13 1. FC Union Berlin 3 8 / 4 +4 3
14 FC St. Pauli 3 3 / 2 +1 3
14 VfL Wolfsburg 3 5 / 4 +1 3
16 Hamburger SV 4 7 / 1 +6 2
17 Borussia Mönchengladbach 3 5 / 2 +3 1
18 1. FC Heidenheim 3 5 / 1 +4 0