Bundesliga 2024/2025

Jackpot: 36 Euro

 

Tabelle Spieltag 34
Platz Verein Sp. Tore Punkte
1 FC Bayern München 34 99 / 32 +67 82
2 Bayer Leverkusen 34 72 / 43 +29 69
3 Eintracht Frankfurt 34 68 / 46 +22 60
4 Borussia Dortmund 34 71 / 51 +20 57
5 SC Freiburg 34 49 / 53 -4 55
6 1. FSV Mainz 05 34 55 / 43 +12 52
7 RB Leipzig 34 53 / 48 +5 51
8 Werder Bremen 34 54 / 57 -3 51
9 VfB Stuttgart 34 64 / 53 +11 50
10 Borussia Mönchengladbach 34 55 / 57 -2 45
11 VfL Wolfsburg 34 56 / 54 +2 43
12 FC Augsburg 34 35 / 51 -16 43
13 1. FC Union Berlin 34 35 / 51 -16 40
14 FC St. Pauli 34 28 / 41 -13 32
15 TSG 1899 Hoffenheim 34 46 / 68 -22 32
16 1. FC Heidenheim 34 37 / 64 -27 29
17 Holstein Kiel 34 49 / 80 -31 25
18 Vfl Bochum 34 33 / 67 -34 25

Heimtabelle
Platz Verein Sp. Tore Punkte
1 FC Bayern München 17 53 / 16 +37 44
2 Borussia Dortmund 17 44 / 19 +25 36
3 Bayer Leverkusen 17 36 / 22 +14 34
4 Eintracht Frankfurt 17 41 / 22 +19 34
5 SC Freiburg 17 32 / 26 +6 30
6 RB Leipzig 17 33 / 23 +10 30
7 1. FSV Mainz 05 17 24 / 18 +6 26
8 Borussia Mönchengladbach 17 29 / 26 +3 24
9 VfB Stuttgart 17 35 / 27 +8 23
10 FC Augsburg 17 18 / 20 -2 23
11 1. FC Union Berlin 17 18 / 23 -5 21
11 Werder Bremen 17 21 / 26 -5 21
13 TSG 1899 Hoffenheim 17 25 / 36 -11 17
14 VfL Wolfsburg 17 27 / 30 -3 16
15 Holstein Kiel 17 24 / 41 -17 14
16 FC St. Pauli 17 10 / 19 -9 14
17 Vfl Bochum 17 16 / 33 -17 13
18 1. FC Heidenheim 17 13 / 33 -20 11

Auswärtstabelle
Platz Verein Sp. Tore Punkte
1 FC Bayern München 17 16 / 46 -30 38
2 Bayer Leverkusen 17 21 / 36 -15 35
3 Werder Bremen 17 31 / 33 -2 30
4 VfL Wolfsburg 17 24 / 29 -5 27
5 VfB Stuttgart 17 26 / 29 -3 27
6 Eintracht Frankfurt 17 24 / 27 -3 26
7 1. FSV Mainz 05 17 25 / 31 -6 26
8 SC Freiburg 17 27 / 17 +10 25
9 Borussia Mönchengladbach 17 31 / 26 +5 21
9 Borussia Dortmund 17 32 / 27 +5 21
9 RB Leipzig 17 25 / 20 +5 21
12 FC Augsburg 17 31 / 17 +14 20
13 1. FC Union Berlin 17 28 / 17 +11 19
14 1. FC Heidenheim 17 31 / 24 +7 18
15 FC St. Pauli 17 22 / 18 +4 18
16 TSG 1899 Hoffenheim 17 32 / 21 +11 15
17 Vfl Bochum 17 34 / 17 +17 12
18 Holstein Kiel 17 39 / 25 +14 11