Bundesliga 2025/2026

Jackpot: 22 Euro

 

Tabelle Spieltag 19
Platz Verein Sp. Tore Punkte
1 FC Bayern München 19 72 / 16 +56 50
2 Borussia Dortmund 19 38 / 17 +21 42
3 TSG 1899 Hoffenheim 18 38 / 22 +16 36
4 VfB Stuttgart 19 36 / 26 +10 36
5 RB Leipzig 18 36 / 24 +12 35
6 Bayer Leverkusen 18 35 / 25 +10 32
7 SC Freiburg 19 31 / 32 -1 27
8 Eintracht Frankfurt 19 39 / 42 -3 27
9 1. FC Union Berlin 19 24 / 30 -6 24
10 1. FC Köln 19 28 / 32 -4 20
11 Borussia Mönchengladbach 19 23 / 32 -9 20
12 VfL Wolfsburg 19 28 / 41 -13 19
13 FC Augsburg 19 22 / 36 -14 19
14 Hamburger SV 18 17 / 27 -10 18
15 Werder Bremen 18 21 / 35 -14 18
16 1. FSV Mainz 05 19 21 / 32 -11 15
17 FC St. Pauli 18 16 / 31 -15 13
18 1. FC Heidenheim 19 17 / 42 -25 13

Heimtabelle
Platz Verein Sp. Tore Punkte
1 FC Bayern München 10 40 / 9 +31 25
2 Borussia Dortmund 9 19 / 6 +13 23
3 RB Leipzig 9 22 / 11 +11 21
4 VfB Stuttgart 9 13 / 11 +2 20
5 Bayer Leverkusen 10 20 / 10 +10 19
6 TSG 1899 Hoffenheim 9 21 / 12 +9 18
7 SC Freiburg 9 18 / 11 +7 18
8 Hamburger SV 9 13 / 9 +4 15
9 Eintracht Frankfurt 9 16 / 15 +1 14
10 1. FC Union Berlin 10 15 / 16 -1 13
11 Werder Bremen 8 11 / 15 -4 12
12 FC Augsburg 10 12 / 18 -6 12
13 1. FC Köln 9 17 / 15 +2 11
14 1. FSV Mainz 05 10 10 / 13 -3 9
15 VfL Wolfsburg 10 16 / 21 -5 9
16 Borussia Mönchengladbach 10 12 / 20 -8 9
17 1. FC Heidenheim 10 10 / 22 -12 9
18 FC St. Pauli 8 8 / 15 -7 8

Auswärtstabelle
Platz Verein Sp. Tore Punkte
1 FC Bayern München 9 7 / 32 -25 25
2 Borussia Dortmund 10 11 / 19 -8 19
3 TSG 1899 Hoffenheim 9 10 / 17 -7 18
4 VfB Stuttgart 10 15 / 23 -8 16
5 RB Leipzig 9 13 / 14 -1 14
6 Eintracht Frankfurt 10 27 / 23 +4 13
7 Bayer Leverkusen 8 15 / 15 0 13
8 1. FC Union Berlin 9 14 / 9 +5 11
9 Borussia Mönchengladbach 9 12 / 11 +1 11
10 VfL Wolfsburg 9 20 / 12 +8 10
11 SC Freiburg 10 21 / 13 +8 9
12 1. FC Köln 10 17 / 11 +6 9
13 FC Augsburg 9 18 / 10 +8 7
14 Werder Bremen 10 20 / 10 +10 6
15 1. FSV Mainz 05 9 19 / 11 +8 6
16 FC St. Pauli 10 16 / 8 +8 5
17 1. FC Heidenheim 9 20 / 7 +13 4
18 Hamburger SV 9 18 / 4 +14 3