Bundesliga 2025/2026

Jackpot: 10 Euro

 

Tabelle Spieltag 13
Platz Verein Sp. Tore Punkte
1 FC Bayern München 13 49 / 9 +40 37
2 RB Leipzig 13 28 / 13 +15 29
3 Borussia Dortmund 13 23 / 11 +12 28
4 Bayer Leverkusen 13 28 / 19 +9 23
5 TSG 1899 Hoffenheim 13 25 / 19 +6 23
6 VfB Stuttgart 13 21 / 22 -1 22
7 Eintracht Frankfurt 13 28 / 29 -1 21
8 1. FC Köln 13 22 / 21 +1 16
9 SC Freiburg 13 20 / 22 -2 16
9 Borussia Mönchengladbach 13 17 / 19 -2 16
11 Werder Bremen 13 18 / 24 -6 16
12 1. FC Union Berlin 13 16 / 22 -6 15
12 Hamburger SV 13 14 / 20 -6 15
14 FC Augsburg 13 17 / 27 -10 13
15 VfL Wolfsburg 13 17 / 23 -6 12
16 1. FC Heidenheim 13 12 / 28 -16 11
17 FC St. Pauli 13 11 / 25 -14 8
18 1. FSV Mainz 05 13 11 / 24 -13 6

Heimtabelle
Platz Verein Sp. Tore Punkte
1 FC Bayern München 7 29 / 4 +25 21
2 RB Leipzig 6 18 / 3 +15 18
3 VfB Stuttgart 6 9 / 8 +1 15
4 Borussia Dortmund 6 11 / 4 +7 14
5 Hamburger SV 7 12 / 8 +4 13
6 Bayer Leverkusen 7 16 / 6 +10 13
7 SC Freiburg 6 13 / 8 +5 11
8 Werder Bremen 6 8 / 8 0 11
9 Eintracht Frankfurt 6 11 / 9 +2 10
10 1. FC Union Berlin 7 10 / 10 0 9
11 FC Augsburg 7 9 / 15 -6 9
12 TSG 1899 Hoffenheim 6 11 / 10 +1 9
13 1. FC Heidenheim 7 8 / 13 -5 8
14 1. FC Köln 6 14 / 10 +4 8
15 Borussia Mönchengladbach 7 7 / 14 -7 6
16 VfL Wolfsburg 7 10 / 15 -5 5
17 FC St. Pauli 6 6 / 14 -8 4
18 1. FSV Mainz 05 7 5 / 11 -6 2

Auswärtstabelle
Platz Verein Sp. Tore Punkte
1 FC Bayern München 6 5 / 20 -15 16
2 TSG 1899 Hoffenheim 7 9 / 14 -5 14
2 Borussia Dortmund 7 7 / 12 -5 14
4 RB Leipzig 7 10 / 10 0 11
5 Eintracht Frankfurt 7 20 / 17 +3 11
6 Borussia Mönchengladbach 6 5 / 10 -5 10
7 Bayer Leverkusen 6 13 / 12 +1 10
8 1. FC Köln 7 11 / 8 +3 8
9 VfB Stuttgart 7 14 / 12 +2 7
10 VfL Wolfsburg 6 8 / 7 +1 7
11 1. FC Union Berlin 6 12 / 6 +6 6
12 Werder Bremen 7 16 / 10 +6 5
13 SC Freiburg 7 14 / 7 +7 5
14 FC St. Pauli 7 11 / 5 +6 4
15 1. FSV Mainz 05 6 13 / 6 +7 4
16 FC Augsburg 6 12 / 8 +4 4
17 1. FC Heidenheim 6 15 / 4 +11 3
18 Hamburger SV 6 12 / 2 +10 2